Methan

Ⅰ. Gwybodaeth Sylfaenol
| Paramedr | Disgrifiad |
|---|---|
| Fformiwla Cemegol | CH₄ |
| Pwysau Moleciwlaidd | 16.04 g/môl |
| Ymddangosiad | Nwy di-liw, diarogl ar dymheredd a gwasgedd ystafell (ychwanegir arogleuon at ddefnydd domestig) |
| Ymdoddbwynt | -182.5 gradd |
| Berwbwynt | -161.5 gradd |
| Dwysedd | Tua. 0.657 kg/m³ (nwy, 0 gradd , 1 atm), yn ysgafnach nag aer |
| Hydoddedd | Ychydig yn hydawdd mewn dŵr (tua. 22 mg/L ar 20 gradd ); hydawdd mewn toddyddion organig (ethanol, ether diethyl) |
| Pwynt fflach | -188 gradd |
| Terfynau Ffrwydrad | 5% - 15% yn ôl cyfaint mewn aer |
| Gwres Hylosgi | Tua. 55.5 MJ/kg |
| Tymheredd Critigol | -82.6 gradd |
| Pwysau Critigol | 4.6 MPa |
Ⅱ. Prif Gymwysiadau
| Sector | Defnyddiau Penodol |
|---|---|
| Tanwydd | Cynhyrchu pŵer nwy naturiol, nwy tref, tanwydd boeler, tanwydd cerbydau LNG |
| Porthiant Cemegol | Cynhyrchu hydrogen (diwygio stêm), methanol, amonia (gwrteithiau), asetylen, methyl clorid |
| Diwydiant Electroneg | Methan purdeb uchel ar gyfer ysgythru plasma a ffynonellau carbon mewn prosesau CVD |
| Nwy Calibradu | Paratoi cymysgeddau nwy safonol ardystiedig ar gyfer graddnodi GC a monitro amgylcheddol |
| Ymchwil Gwyddonol | Arbrofion hylosgi, astudiaethau nwyon tŷ gwydr, efelychu atmosfferau allfydol (ee, Titan) |
| Defnydd CBM | Echdynnu a phuro methan gwely glo ar gyfer cynhyrchu pŵer neu wresogi |

Ⅲ.Pacio:
40L, 47L, 50L pwysedd uchel silindrau, tanciau ISO, bwndel containers.Valve: CGA350, QF-30A, DISS724.MOQ: 1 silindr.Supply capasiti: stoc fawr.Delivery amser: mewn stoc / 7-15 days.Payment terms: T/T, L/C.
Os oes gennych unrhyw anghenion am gynhyrchion cemegol, mae croeso i chi gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost. Edrychwn ymlaen at eich ymholiad.
Ein cyfeiriad
Rhif 815, Heol Geguan, Stryd Getang, Ardal Newydd Jiangbei, dinas Nanjing, Tsieina
Whatsapp/Wechat
+86 18653094130
E-bost
sale05@njzlny.com

Tagiau poblogaidd: Methan 99% -99.9999% Purdeb Uchel, Methan Tsieina 99% -99.9999% Gweithgynhyrchwyr Purdeb Uchel, cyflenwyr, ffatri









